Comparar Planes Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico y Claro 3 Play HDTV Avanzado
Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico | Claro 3 Play HDTV Avanzado | |
---|---|---|
Precio | S/ 129 mes | S/ 150 mes 1 mes S/183mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/129 | S/150 1 mes S/183mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | --- | ADSL |
Velocidad bajada | --- | 20 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | 100 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV Satelital con 72 canales | Claro HDTV avanzado con 161 canales |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router Wifi y 1 deco HD | Router Wifi y 1 deco básico HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Claro Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |