Comparar Planes Claro 3 Play Fibra 1000 Mbps y Claro 3 Play Fibra 80 Mbps
Claro 3 Play Fibra 1000 Mbps | Claro 3 Play Fibra 80 Mbps | |
---|---|---|
Precio | S/ 285 mes 3 meses S/570mes después | S/ 82.50 mes 3 meses S/165mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/285 3 meses S/570mes después | S/82.50 3 meses S/165mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1000 Mb | 80 Mb |
Velocidad subida | 1000 Mb | 80 Mb |
Minutos desde el fijo | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Claro TV Avanzado (146 canales) + 1 Deco + Paquete HBO | Claro TV Avanzado (111 canales) + 1 Deco |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | 10 días |
Equipamiento | Router Wifi y 1 deco HD | Router Wifi y 1 deco HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Personas | Claro Personas |
Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Claro Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |