Comparar Planes Claro 2 Play Fibra 1000 Mb y Claro 2 Play Fibra 200 Mb
Claro 2 Play Fibra 1000 Mb | Claro 2 Play Fibra 200 Mb | |
---|---|---|
Precio | S/ 225 mes 1 mes S/450mes después | S/ 60 mes 1 mes S/120mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/225 1 mes S/450mes después | S/60 1 mes S/120mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 1000 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 1000 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | 10 días |
Equipamiento | Router Wifi | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Personas | Claro Personas |
Tipo de plan | Claro Internet y Telefonía | Claro Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |