Comparar Planes Claro 12 Mbps + Telefonía Claro 200 y Claro 8 Mbps + Telefonía Claro 200
Claro 12 Mbps + Telefonía Claro 200 | Claro 8 Mbps + Telefonía Claro 200 | |
---|---|---|
Precio | S/ 70 mes 1 mes S/98mes después | S/ 60 mes 1 mes S/93mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/70 1 mes S/98mes después | S/60 1 mes S/93mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 12 Mb | 8 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales de cualquier operador y moviles claro | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales de cualquier operador y moviles Claro |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router Wifi | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet y Telefonía | Claro Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |