Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 14 de agosto de 2018
Resumen
S/ 159.90 mes
- • Llamadas ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá
- • SMS ilimitados a todo destino nacional
- • Datos: 40 GB
- • 10 GB para Youtube + AmericaTvGO
- • 8 Apps ilimitadas: WhatsApp, Facebook,Twitter,Instagram, Line, Waze, Bitel Musica + Clash Royale y Clash of Clans
- • Garantía del 40% de la velocidad contratada
- • Cobertura 4G y 3G
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Bitel
- Precio
- S/ 159.90 mes
- Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 1,918.80 | S/ 1,918.80 |
| Precio medio mensual | 159.90 S/mes | 159.90 S/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- S/ 159.90/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Bitel iChip Ilimitado + 40 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Bitel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 159.90/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 40 GB
- 10 GB para Youtube + AmericaTvGO
- Se garantiza una velocidad mínima del 40% de la velocidad contratada
- La velocidad máxima de navegación será hasta 3 Mbps en cobertura 4G y de 2 Mbps en cobertura 3G.
- 8 Apps ilimitadas: WhatsApp, Facebook,Twitter,Instagram, Line, Waze, Bitel Musica + Clash Royale y Clash of Clans
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá
- Máximo 70 contactos diferentes
- Mensajes
- SMS ilimitados a todo destino nacional
- Máximo 100 contactos diferentes
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Bitel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Bitel iChip Ilimitado + 40 GB frente a otros planes Bitel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Bitel iChip Ilimitado + 40 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitel Prepago Ilimitado + 500MB | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 500 MB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel Prepago Ilimitado + 500MB |
Bitel Bitel Profe Ilimitado 512 MB | S/ 19.00/mes | S/ 19.00 | S/ 228.00 | Sin permanencia | 512 MB | Llamadas ilimitadas a a toda la red de Bitel | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel Bitel Profe Ilimitado 512 MB |
Bitel Bitel Profe Ilimitado 1,5 GB | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel Bitel Profe Ilimitado 1,5 GB |
Bitel iChip Ilimitado + 1,5 GB | S/ 29.90/mes | S/ 29.90 | S/ 358.80 | Sin permanencia | 1,5 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel iChip Ilimitado + 1,5 GB |
Bitel iChip Ilimitado + 4 GB | S/ 39.90/mes | S/ 39.90 | S/ 478.80 | Sin permanencia | 4 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel iChip Ilimitado + 4 GB |
Bitel Bitel Profe Ilimitado 3 GB | S/ 49.00/mes | S/ 49.00 | S/ 588.00 | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel Bitel Profe Ilimitado 3 GB |
Bitel iChip Ilimitado + 8 GB | S/ 59.90/mes | S/ 59.90 | S/ 718.80 | Sin permanencia | 8 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel iChip Ilimitado + 8 GB |
Bitel Bitel Profe Ilimitado 6 GB | S/ 69.00/mes | S/ 69.00 | S/ 828.00 | Sin permanencia | 6 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel Bitel Profe Ilimitado 6 GB |
Bitel iChip Ilimitado + 12 GB | S/ 79.90/mes | S/ 79.90 | S/ 958.80 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB y Bitel iChip Ilimitado + 12 GB |
Bitel iChip Ilimitado + 40 GB | S/ 159.90/mes | S/ 159.90 | S/ 1,918.80 | Sin permanencia | 40 GB | ilimitadas a todo destino nacional, China, EEUU y Canadá | Comparar Bitel iChip Ilimitado + 40 GB |
